Cuti dan Hari Persekolahan | | Mula | Akhir | Hari |
Hari Persekolahan | | 4 Januari 2010 | 12 March | 50 |
Cuti Pertengahan Penggal | | 13 March | 21 March | 9 |
Hari Persekolahan | | 22 March | 4 Jun | 55 |
Cuti Pertengahan Tahun | | 5 Jun | 20 Jun | 16 |
Hari Persekolahan | | 21 Jun | 3 September | 55 |
Cuti Pertengahan Penggal | | 4 September | 12 September | 9 |
Hari Persekolahan | | 13 September | 19 November | 50 |
Cuti Akhir Tahun | | 20 November | 2 Januari 2011 | 44 |
Jumlah hari persekolahan termasuk cuti am adalah 210 hari. Jumlah hari cuti sekolah adalah 78 hari
Jadual di atas adalah untuk sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.
Manakala bagi Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu bermula satu hari lebih awal daripada tarikh di atas.
0 comments:
Post a Comment